60 idiomas. 182 países.
Imágenes de la Tierra: NASA
Los 60 idiomas, uno por uno, y sus países.
Cada idioma y los países donde es idioma oficial, cooficial o de trabajo. Todos los idiomas funcionan en cualquier lugar; esto solo indica dónde son oficiales.
| Idioma | Oficial en |
|---|---|
| Afrikaans | South Africa |
| AlbanianShqip | Albania, Montenegro, North Macedonia |
| Arabicالعربية | Algeria, Bahrain, Chad, Comoros, Djibouti, Egypt, Eritrea, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen |
| AzerbaijaniAzərbaycanca | Azerbaijan |
| BasqueEuskara | Spain |
| BelarusianБеларуская | Belarus |
| Bengaliবাংলা | Bangladesh, India |
| BosnianBosanski | Bosnia and Herzegovina, Montenegro |
| BulgarianБългарски | Bulgaria |
| CatalanCatalà | Andorra, Spain |
| Chinese中文 | China, Singapore |
| CroatianHrvatski | Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia |
| CzechČeština | Czechia |
| DanishDansk | Denmark |
| DutchNederlands | Belgium, Netherlands, Suriname |
| English | Antigua and Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Burundi, Cameroon, Canada, Dominica, Eritrea, Eswatini, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, India, Ireland, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Micronesia, Namibia, Nauru, New Zealand, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, United Kingdom, United States, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe |
| EstonianEesti | Estonia |
| FinnishSuomi | Finland |
| FrenchFrançais | Belgium, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, DR Congo, Equatorial Guinea, France, Gabon, Guinea, Haiti, Italy, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritius, Monaco, Niger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Switzerland, Togo, Vanuatu |
| GalicianGalego | Spain |
| GermanDeutsch | Austria, Belgium, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Switzerland |
| GreekΕλληνικά | Cyprus, Greece |
| Gujaratiગુજરાતી | India |
| Hebrewעברית | Israel |
| Hindiहिन्दी | India |
| HungarianMagyar | Austria, Hungary, Serbia, Slovenia |
| IndonesianBahasa Indonesia | Indonesia, Timor-Leste |
| ItalianItaliano | Holy See, Italy, San Marino, Slovenia, Switzerland |
| Japanese日本語 | Japan |
| Kannadaಕನ್ನಡ | India |
| KazakhҚазақ тілі | Kazakhstan |
| Korean한국어 | North Korea, South Korea |
| LatvianLatviešu | Latvia |
| LithuanianLietuvių | Lithuania |
| MacedonianМакедонски | North Macedonia |
| MalayBahasa Melayu | Brunei, Malaysia, Singapore |
| Malayalamമലയാളം | India |
| Marathiमराठी | India |
| NorwegianNorsk | Norway |
| Persianفارسی | Afghanistan, Iran |
| PolishPolski | Poland |
| PortuguesePortuguês | Angola, Brazil, Cabo Verde, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé and Príncipe, Timor-Leste |
| Punjabiਪੰਜਾਬੀ | India |
| RomanianRomână | Moldova, Romania, Serbia |
| RussianРусский | Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan |
| SerbianSrpski | Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia |
| SlovakSlovenčina | Serbia, Slovakia |
| SlovenianSlovenščina | Austria, Italy, Slovenia |
| SpanishEspañol | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Spain, Uruguay, Venezuela |
| SwahiliKiswahili | DR Congo, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda |
| SwedishSvenska | Finland, Sweden |
| Tagalog | Philippines |
| Tamilதமிழ் | India, Singapore, Sri Lanka |
| Teluguతెలుగు | India |
| Thaiไทย | Thailand |
| TurkishTürkçe | Cyprus, Türkiye |
| UkrainianУкраїнська | Ukraine |
| Urduاردو | India, Pakistan |
| VietnameseTiếng Việt | Vietnam |
| WelshCymraeg | United Kingdom |
Qué significan los números.
¿Qué significa “con cobertura”?
Un país tiene cobertura cuando al menos uno de nuestros 60 idiomas es idioma oficial, cooficial o de trabajo ahí, en todo el país o en una de sus regiones. No significa que todos ahí lo hablen, y puedes usar cualquiera de los 60 dondequiera que esté tu iglesia.
¿Se puede traducir cualquier idioma a cualquier otro?
Sí. Cualquiera de los 60 puede ser el idioma que se habla al frente, y cualquiera de los demás puede ser un idioma de traducción: son 3,540 pares.
¿La voz traducida funciona en todos los idiomas?
Sí. La voz traducida habla los 60, así que los invitados pueden escuchar en cualquiera de ellos, no solo leer.
Mi idioma no está en la lista. ¿Y ahora?
Dinos qué idioma necesita tu iglesia. Revisamos cada solicitud cuando actualizamos la lista, aunque no podemos prometer si se agregará un idioma ni cuándo. Contáctanos
¿Listo para que escuchen tu servicio en su idioma?
Empieza gratis y luego elige el plan que se adapte a tus servicios, o agenda una llamada y te lo mostramos.
